Bỏ qua, đến nội dung chính

Lịch âm 2030: mùng 1 và rằm từng tháng

Năm 2030 dương lịch có 13 ngày mùng 1 và 12 ngày rằm âm lịch. Mùng 1 Tết Canh Tuất là Thứ Bảy 2/2/2030; tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu 29 ngày.

Mùng 1 và rằm các tháng âm lịch trong năm 2030
Tháng âm Mùng 1 Rằm Số ngày
Tháng Chạp Kỷ Dậu T6 4/1/2030T6 18/1/2030 29 (Thiếu)
Tháng Giêng Canh Tuất T7 2/2/2030T7 16/2/2030 30 (Đủ)
Tháng Hai Canh Tuất T2 4/3/2030T2 18/3/2030 30 (Đủ)
Tháng Ba Canh Tuất T4 3/4/2030T4 17/4/2030 29 (Thiếu)
Tháng Tư Canh Tuất T5 2/5/2030T5 16/5/2030 30 (Đủ)
Tháng Năm Canh Tuất T7 1/6/2030T7 15/6/2030 30 (Đủ)
Tháng Sáu Canh Tuất T2 1/7/2030T2 15/7/2030 29 (Thiếu)
Tháng Bảy Canh Tuất T3 30/7/2030T3 13/8/2030 30 (Đủ)
Tháng Tám Canh Tuất T5 29/8/2030T5 12/9/2030 29 (Thiếu)
Tháng Chín Canh Tuất T6 27/9/2030T6 11/10/2030 30 (Đủ)
Tháng Mười Canh Tuất CN 27/10/2030CN 10/11/2030 29 (Thiếu)
Tháng Một Canh Tuất T2 25/11/2030T2 9/12/2030 30 (Đủ)
Tháng Chạp Canh Tuất T4 25/12/2030— 29 (Thiếu)