Cách Lịch Vạn Niên tính
Thuật toán thiên văn theo kinh tuyến 105° Đông (giờ Việt Nam, UTC+7), không dùng giờ Bắc Kinh. Vì thế âm lịch Việt khác lịch Trung Quốc ở một số năm, như Tết 2030. Kiểm thử cho mọi ngày từ 1900 đến 2100.
Tết Nguyên Đán năm 2023 rơi vào Chủ nhật 22/1/2023 dương lịch (1/1 âm lịch năm Quý Mão).
Lịch nghỉ Tết 2023: cán bộ, công chức, viên chức nghỉ 7 ngày liên tục, từ Thứ Sáu 20/1/2023 đến hết Thứ Năm 26/1/2023; người lao động ở doanh nghiệp nghỉ 5 ngày Tết theo lịch doanh nghiệp chọn.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật 1/1/2023, mùng 10 tháng Chạp, được nghỉ | ||||||
| Thứ Hai 2/1/2023, 11 tháng Chạp, nghỉ bù | Thứ Ba 3/1/2023, 12 tháng Chạp | Thứ Tư 4/1/2023, 13 tháng Chạp | Thứ Năm 5/1/2023, 14 tháng Chạp | Thứ Sáu 6/1/2023, rằm tháng Chạp | Thứ Bảy 7/1/2023, 16 tháng Chạp | Chủ nhật 8/1/2023, 17 tháng Chạp |
| Thứ Hai 9/1/2023, 18 tháng Chạp | Thứ Ba 10/1/2023, 19 tháng Chạp | Thứ Tư 11/1/2023, 20 tháng Chạp | Thứ Năm 12/1/2023, 21 tháng Chạp | Thứ Sáu 13/1/2023, 22 tháng Chạp | Thứ Bảy 14/1/2023, 23 tháng Chạp | Chủ nhật 15/1/2023, 24 tháng Chạp |
| Thứ Hai 16/1/2023, 25 tháng Chạp | Thứ Ba 17/1/2023, 26 tháng Chạp | Thứ Tư 18/1/2023, 27 tháng Chạp | Thứ Năm 19/1/2023, 28 tháng Chạp | Thứ Sáu 20/1/2023, 29 tháng Chạp, được nghỉ | Thứ Bảy 21/1/2023, 30 tháng Chạp, được nghỉ | Chủ nhật 22/1/2023, mùng 1 tháng Giêng, được nghỉ |
| Thứ Hai 23/1/2023, mùng 2 tháng Giêng, được nghỉ | Thứ Ba 24/1/2023, mùng 3 tháng Giêng, được nghỉ | Thứ Tư 25/1/2023, mùng 4 tháng Giêng, nghỉ bù | Thứ Năm 26/1/2023, mùng 5 tháng Giêng, nghỉ bù | Thứ Sáu 27/1/2023, mùng 6 tháng Giêng | Thứ Bảy 28/1/2023, mùng 7 tháng Giêng | Chủ nhật 29/1/2023, mùng 8 tháng Giêng |
| Thứ Hai 30/1/2023, mùng 9 tháng Giêng | Thứ Ba 31/1/2023, mùng 10 tháng Giêng |
Ngày lễ, Tết trùng ngày nghỉ hằng tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
Theo Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 7/12/2022.
Chúc mừng năm mới Quý Mão
Tờ lịch ngày 22 tháng 1 năm 2023 Chủ nhậtTết Nguyên Đán là ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, mở đầu năm mới, dịp sum họp gia đình, cúng gia tiên và chúc Tết.
Tết Nguyên Đán bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, tính theo giờ Việt Nam (UTC+7), nên có năm khác ngày với Tết ở Trung Quốc. Người lao động được nghỉ Tết Âm lịch 5 ngày theo Bộ luật Lao động 2019; lịch nghỉ cụ thể do Thủ tướng quyết định mỗi năm. Ba ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 là chính Tết: mùng 1 thăm họ nội, mùng 2 họ ngoại, mùng 3 thầy cô theo tục xưa.
| Năm | Ngày dương lịch |
|---|---|
| 2023 | Chủ nhật 22/1/2023 |
| 2024 | Thứ Bảy 10/2/2024 |
| 2025 | Thứ Tư 29/1/2025 |
| 2026 | Thứ Ba 17/2/2026 |
| 2027 | Thứ Bảy 6/2/2027 |
Thuật toán thiên văn theo kinh tuyến 105° Đông (giờ Việt Nam, UTC+7), không dùng giờ Bắc Kinh. Vì thế âm lịch Việt khác lịch Trung Quốc ở một số năm, như Tết 2030. Kiểm thử cho mọi ngày từ 1900 đến 2100.