Lịch Việt 2025: ngày lễ, Tết và lịch nghỉ
Lịch Việt năm 2025 có 18 ngày lễ, Tết; bảng dưới ghi rõ ngày nào người lao động được nghỉ theo luật. Tết Nguyên Đán Ất Tỵ là Thứ Tư 29/1/2025.
Nghỉ Tết Ất Tỵ
9 ngày
Thứ Bảy 25/1 – Chủ nhật 2/2/2025
Lịch nghỉ Tết 2025: cán bộ, công chức, viên chức nghỉ 9 ngày liên tục, từ Thứ Bảy 25/1/2025 đến hết Chủ nhật 2/2/2025; người lao động ở doanh nghiệp nghỉ 5 ngày Tết theo lịch doanh nghiệp chọn.
Mùng 1 Tết: Thứ Tư 29/1/2025
Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH ngày 3/12/2024.
Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động
5 ngày
Thứ Tư 30/4 – Chủ nhật 4/5/2025
Quốc khánh
4 ngày
Thứ Bảy 30/8 – Thứ Ba 2/9/2025
Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 1/1/2025, mùng 2 tháng Chạp, được nghỉ | Thứ Năm 2/1/2025, mùng 3 tháng Chạp | Thứ Sáu 3/1/2025, mùng 4 tháng Chạp | Thứ Bảy 4/1/2025, mùng 5 tháng Chạp | Chủ nhật 5/1/2025, mùng 6 tháng Chạp | ||
| Thứ Hai 6/1/2025, mùng 7 tháng Chạp | Thứ Ba 7/1/2025, mùng 8 tháng Chạp | Thứ Tư 8/1/2025, mùng 9 tháng Chạp | Thứ Năm 9/1/2025, mùng 10 tháng Chạp | Thứ Sáu 10/1/2025, 11 tháng Chạp | Thứ Bảy 11/1/2025, 12 tháng Chạp | Chủ nhật 12/1/2025, 13 tháng Chạp |
| Thứ Hai 13/1/2025, 14 tháng Chạp | Thứ Ba 14/1/2025, rằm tháng Chạp | Thứ Tư 15/1/2025, 16 tháng Chạp | Thứ Năm 16/1/2025, 17 tháng Chạp | Thứ Sáu 17/1/2025, 18 tháng Chạp | Thứ Bảy 18/1/2025, 19 tháng Chạp | Chủ nhật 19/1/2025, 20 tháng Chạp |
| Thứ Hai 20/1/2025, 21 tháng Chạp | Thứ Ba 21/1/2025, 22 tháng Chạp | Thứ Tư 22/1/2025, 23 tháng Chạp | Thứ Năm 23/1/2025, 24 tháng Chạp | Thứ Sáu 24/1/2025, 25 tháng Chạp | Thứ Bảy 25/1/2025, 26 tháng Chạp, được nghỉ (cuối tuần) | Chủ nhật 26/1/2025, 27 tháng Chạp, được nghỉ (cuối tuần) |
| Thứ Hai 27/1/2025, 28 tháng Chạp, được nghỉ | Thứ Ba 28/1/2025, 29 tháng Chạp, được nghỉ | Thứ Tư 29/1/2025, mùng 1 tháng Giêng, được nghỉ | Thứ Năm 30/1/2025, mùng 2 tháng Giêng, được nghỉ | Thứ Sáu 31/1/2025, mùng 3 tháng Giêng, được nghỉ |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 1/2/2025, mùng 4 tháng Giêng, được nghỉ (cuối tuần) | Chủ nhật 2/2/2025, mùng 5 tháng Giêng, được nghỉ (cuối tuần) | |||||
| Thứ Hai 3/2/2025, mùng 6 tháng Giêng | Thứ Ba 4/2/2025, mùng 7 tháng Giêng | Thứ Tư 5/2/2025, mùng 8 tháng Giêng | Thứ Năm 6/2/2025, mùng 9 tháng Giêng | Thứ Sáu 7/2/2025, mùng 10 tháng Giêng | Thứ Bảy 8/2/2025, 11 tháng Giêng | Chủ nhật 9/2/2025, 12 tháng Giêng |
| Thứ Hai 10/2/2025, 13 tháng Giêng | Thứ Ba 11/2/2025, 14 tháng Giêng | Thứ Tư 12/2/2025, rằm tháng Giêng | Thứ Năm 13/2/2025, 16 tháng Giêng | Thứ Sáu 14/2/2025, 17 tháng Giêng | Thứ Bảy 15/2/2025, 18 tháng Giêng | Chủ nhật 16/2/2025, 19 tháng Giêng |
| Thứ Hai 17/2/2025, 20 tháng Giêng | Thứ Ba 18/2/2025, 21 tháng Giêng | Thứ Tư 19/2/2025, 22 tháng Giêng | Thứ Năm 20/2/2025, 23 tháng Giêng | Thứ Sáu 21/2/2025, 24 tháng Giêng | Thứ Bảy 22/2/2025, 25 tháng Giêng | Chủ nhật 23/2/2025, 26 tháng Giêng |
| Thứ Hai 24/2/2025, 27 tháng Giêng | Thứ Ba 25/2/2025, 28 tháng Giêng | Thứ Tư 26/2/2025, 29 tháng Giêng | Thứ Năm 27/2/2025, 30 tháng Giêng | Thứ Sáu 28/2/2025, mùng 1 tháng Hai |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba 1/4/2025, mùng 4 tháng Ba | Thứ Tư 2/4/2025, mùng 5 tháng Ba | Thứ Năm 3/4/2025, mùng 6 tháng Ba | Thứ Sáu 4/4/2025, mùng 7 tháng Ba | Thứ Bảy 5/4/2025, mùng 8 tháng Ba, được nghỉ (cuối tuần) | Chủ nhật 6/4/2025, mùng 9 tháng Ba, được nghỉ (cuối tuần) | |
| Thứ Hai 7/4/2025, mùng 10 tháng Ba, được nghỉ | Thứ Ba 8/4/2025, 11 tháng Ba | Thứ Tư 9/4/2025, 12 tháng Ba | Thứ Năm 10/4/2025, 13 tháng Ba | Thứ Sáu 11/4/2025, 14 tháng Ba | Thứ Bảy 12/4/2025, rằm tháng Ba | Chủ nhật 13/4/2025, 16 tháng Ba |
| Thứ Hai 14/4/2025, 17 tháng Ba | Thứ Ba 15/4/2025, 18 tháng Ba | Thứ Tư 16/4/2025, 19 tháng Ba | Thứ Năm 17/4/2025, 20 tháng Ba | Thứ Sáu 18/4/2025, 21 tháng Ba | Thứ Bảy 19/4/2025, 22 tháng Ba | Chủ nhật 20/4/2025, 23 tháng Ba |
| Thứ Hai 21/4/2025, 24 tháng Ba | Thứ Ba 22/4/2025, 25 tháng Ba | Thứ Tư 23/4/2025, 26 tháng Ba | Thứ Năm 24/4/2025, 27 tháng Ba | Thứ Sáu 25/4/2025, 28 tháng Ba | Thứ Bảy 26/4/2025, 29 tháng Ba, đi làm bù cho Thứ Sáu 2/5/2025 | Chủ nhật 27/4/2025, 30 tháng Ba |
| Thứ Hai 28/4/2025, mùng 1 tháng Tư | Thứ Ba 29/4/2025, mùng 2 tháng Tư | Thứ Tư 30/4/2025, mùng 3 tháng Tư, được nghỉ |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm 1/5/2025, mùng 4 tháng Tư, được nghỉ | Thứ Sáu 2/5/2025, mùng 5 tháng Tư, được nghỉ, đi làm bù Thứ Bảy 26/4/2025 | Thứ Bảy 3/5/2025, mùng 6 tháng Tư, được nghỉ (cuối tuần) | Chủ nhật 4/5/2025, mùng 7 tháng Tư, được nghỉ (cuối tuần) | |||
| Thứ Hai 5/5/2025, mùng 8 tháng Tư | Thứ Ba 6/5/2025, mùng 9 tháng Tư | Thứ Tư 7/5/2025, mùng 10 tháng Tư | Thứ Năm 8/5/2025, 11 tháng Tư | Thứ Sáu 9/5/2025, 12 tháng Tư | Thứ Bảy 10/5/2025, 13 tháng Tư | Chủ nhật 11/5/2025, 14 tháng Tư |
| Thứ Hai 12/5/2025, rằm tháng Tư | Thứ Ba 13/5/2025, 16 tháng Tư | Thứ Tư 14/5/2025, 17 tháng Tư | Thứ Năm 15/5/2025, 18 tháng Tư | Thứ Sáu 16/5/2025, 19 tháng Tư | Thứ Bảy 17/5/2025, 20 tháng Tư | Chủ nhật 18/5/2025, 21 tháng Tư |
| Thứ Hai 19/5/2025, 22 tháng Tư | Thứ Ba 20/5/2025, 23 tháng Tư | Thứ Tư 21/5/2025, 24 tháng Tư | Thứ Năm 22/5/2025, 25 tháng Tư | Thứ Sáu 23/5/2025, 26 tháng Tư | Thứ Bảy 24/5/2025, 27 tháng Tư | Chủ nhật 25/5/2025, 28 tháng Tư |
| Thứ Hai 26/5/2025, 29 tháng Tư | Thứ Ba 27/5/2025, mùng 1 tháng Năm | Thứ Tư 28/5/2025, mùng 2 tháng Năm | Thứ Năm 29/5/2025, mùng 3 tháng Năm | Thứ Sáu 30/5/2025, mùng 4 tháng Năm | Thứ Bảy 31/5/2025, mùng 5 tháng Năm |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 1/8/2025, mùng 8 tháng Sáu nhuận | Thứ Bảy 2/8/2025, mùng 9 tháng Sáu nhuận | Chủ nhật 3/8/2025, mùng 10 tháng Sáu nhuận | ||||
| Thứ Hai 4/8/2025, 11 tháng Sáu nhuận | Thứ Ba 5/8/2025, 12 tháng Sáu nhuận | Thứ Tư 6/8/2025, 13 tháng Sáu nhuận | Thứ Năm 7/8/2025, 14 tháng Sáu nhuận | Thứ Sáu 8/8/2025, rằm tháng Sáu nhuận | Thứ Bảy 9/8/2025, 16 tháng Sáu nhuận | Chủ nhật 10/8/2025, 17 tháng Sáu nhuận |
| Thứ Hai 11/8/2025, 18 tháng Sáu nhuận | Thứ Ba 12/8/2025, 19 tháng Sáu nhuận | Thứ Tư 13/8/2025, 20 tháng Sáu nhuận | Thứ Năm 14/8/2025, 21 tháng Sáu nhuận | Thứ Sáu 15/8/2025, 22 tháng Sáu nhuận | Thứ Bảy 16/8/2025, 23 tháng Sáu nhuận | Chủ nhật 17/8/2025, 24 tháng Sáu nhuận |
| Thứ Hai 18/8/2025, 25 tháng Sáu nhuận | Thứ Ba 19/8/2025, 26 tháng Sáu nhuận | Thứ Tư 20/8/2025, 27 tháng Sáu nhuận | Thứ Năm 21/8/2025, 28 tháng Sáu nhuận | Thứ Sáu 22/8/2025, 29 tháng Sáu nhuận | Thứ Bảy 23/8/2025, mùng 1 tháng Bảy | Chủ nhật 24/8/2025, mùng 2 tháng Bảy |
| Thứ Hai 25/8/2025, mùng 3 tháng Bảy | Thứ Ba 26/8/2025, mùng 4 tháng Bảy | Thứ Tư 27/8/2025, mùng 5 tháng Bảy | Thứ Năm 28/8/2025, mùng 6 tháng Bảy | Thứ Sáu 29/8/2025, mùng 7 tháng Bảy | Thứ Bảy 30/8/2025, mùng 8 tháng Bảy, được nghỉ (cuối tuần) | Chủ nhật 31/8/2025, mùng 9 tháng Bảy, được nghỉ (cuối tuần) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai 1/9/2025, mùng 10 tháng Bảy, được nghỉ | Thứ Ba 2/9/2025, 11 tháng Bảy, được nghỉ | Thứ Tư 3/9/2025, 12 tháng Bảy | Thứ Năm 4/9/2025, 13 tháng Bảy | Thứ Sáu 5/9/2025, 14 tháng Bảy | Thứ Bảy 6/9/2025, rằm tháng Bảy | Chủ nhật 7/9/2025, 16 tháng Bảy |
| Thứ Hai 8/9/2025, 17 tháng Bảy | Thứ Ba 9/9/2025, 18 tháng Bảy | Thứ Tư 10/9/2025, 19 tháng Bảy | Thứ Năm 11/9/2025, 20 tháng Bảy | Thứ Sáu 12/9/2025, 21 tháng Bảy | Thứ Bảy 13/9/2025, 22 tháng Bảy | Chủ nhật 14/9/2025, 23 tháng Bảy |
| Thứ Hai 15/9/2025, 24 tháng Bảy | Thứ Ba 16/9/2025, 25 tháng Bảy | Thứ Tư 17/9/2025, 26 tháng Bảy | Thứ Năm 18/9/2025, 27 tháng Bảy | Thứ Sáu 19/9/2025, 28 tháng Bảy | Thứ Bảy 20/9/2025, 29 tháng Bảy | Chủ nhật 21/9/2025, 30 tháng Bảy |
| Thứ Hai 22/9/2025, mùng 1 tháng Tám | Thứ Ba 23/9/2025, mùng 2 tháng Tám | Thứ Tư 24/9/2025, mùng 3 tháng Tám | Thứ Năm 25/9/2025, mùng 4 tháng Tám | Thứ Sáu 26/9/2025, mùng 5 tháng Tám | Thứ Bảy 27/9/2025, mùng 6 tháng Tám | Chủ nhật 28/9/2025, mùng 7 tháng Tám |
| Thứ Hai 29/9/2025, mùng 8 tháng Tám | Thứ Ba 30/9/2025, mùng 9 tháng Tám |
Cán bộ, công chức, viên chức
-
Tết Dương lịch1 ngày
Thứ Tư 1/1/2025
Tính theo Bộ luật Lao động.
-
Tết Âm lịch9 ngày
Thứ Bảy 25/1 – Chủ nhật 2/2/2025
Gồm 5 ngày nghỉ lễ, Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần.
-
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương3 ngày
Thứ Bảy 5/4 – Thứ Hai 7/4/2025
Gồm 1 ngày nghỉ lễ, Tết và 2 ngày nghỉ cuối tuần.
Tính theo Bộ luật Lao động.
-
Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động5 ngày
Thứ Tư 30/4 – Chủ nhật 4/5/2025
Gồm 2 ngày nghỉ lễ, Tết và 2 ngày nghỉ cuối tuần.
Đi làm bù Thứ Bảy 26/4/2025 để nghỉ Thứ Sáu 2/5/2025.
-
Quốc khánh4 ngày
Thứ Bảy 30/8 – Thứ Ba 2/9/2025
Gồm 2 ngày nghỉ lễ, Tết và 2 ngày nghỉ cuối tuần.
Người lao động ở doanh nghiệp
-
Tết Âm lịch5 ngày
-
Quốc khánh2 ngày
| Ngày lễ | Ngày | Nghỉ |
|---|---|---|
| Tháng 1 | ||
| Tết Dương lịchDương lịch | Thứ Tư 1/1/2025 | Được nghỉ |
| Ông Công Ông TáoÂm lịch | Thứ Tư 22/1/2025 | Không nghỉ |
| Giao thừaÂm lịch | Thứ Ba 28/1/2025 | Trong kỳ nghỉ Tết |
| Tết Nguyên Đán (mùng 1)Âm lịch | Thứ Tư 29/1/2025 | Trong kỳ nghỉ Tết |
| Tết Nguyên Đán (mùng 2)Âm lịch | Thứ Năm 30/1/2025 | Trong kỳ nghỉ Tết |
| Tết Nguyên Đán (mùng 3)Âm lịch | Thứ Sáu 31/1/2025 | Trong kỳ nghỉ Tết |
| Tháng 2 | ||
| Rằm tháng GiêngÂm lịch | Thứ Tư 12/2/2025 | Không nghỉ |
| Tháng 3 | ||
| Ngày Quốc tế Phụ nữDương lịch | Thứ Bảy 8/3/2025 | Không nghỉ |
| Tháng 4 | ||
| Giỗ Tổ Hùng VươngÂm lịch | Thứ Hai 7/4/2025 | Được nghỉ |
| Ngày Giải phóng miền NamDương lịch | Thứ Tư 30/4/2025 | Được nghỉ |
| Tháng 5 | ||
| Ngày Quốc tế Lao độngDương lịch | Thứ Năm 1/5/2025 | Được nghỉ |
| Tết Đoan NgọÂm lịch | Thứ Bảy 31/5/2025 | Không nghỉ |
| Tháng 9 | ||
| Quốc khánhDương lịch | Thứ Ba 2/9/2025 | Được nghỉ |
| Lễ Vu LanÂm lịch | Thứ Bảy 6/9/2025 | Không nghỉ |
| Tháng 10 | ||
| Tết Trung thuÂm lịch | Thứ Hai 6/10/2025 | Không nghỉ |
| Ngày Phụ nữ Việt NamDương lịch | Thứ Hai 20/10/2025 | Không nghỉ |
| Tháng 11 | ||
| Ngày Nhà giáo Việt NamDương lịch | Thứ Năm 20/11/2025 | Không nghỉ |
| Tháng 12 | ||
| Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt NamDương lịch | Thứ Hai 22/12/2025 | Không nghỉ |
Mỗi năm người lao động được nghỉ 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương.


